몰리브덴 합금 화학 성분
형 | 화학 성분 (%) | |
모 | 불순 | |
모1 | >=99.95 | <=0.05 |
모2 | >=99.9 | <=0.10 |
두께 | 너비 | 길이 |
0.1-0.15 | ||
>0.30-0.30 | 50-250 | 100-1000 |
>0.30-0.50 | ||
>0.50-0.70 | ||
>0.70-1.0 | 50-800 | |
>1.0-2.0 | ||
>2.0-3.0 | ||
>3.0-4.0 | ||
>4.0-5.0 |
일반적으로 두께가 1.0mm 미만이면 몰리브덴 시트라고 하고 두께가 1.0mm 이상이면 몰리브덴 플레이트라고 합니다. 우리는 맞춤형 서비스를 제공 할 수 있으므로 요구 사항 목록에 문의하십시오.