절단용 몰리브덴 와이어의 사양 및 특성
| 지름 (mm) | 표면 | 조각 무게 (kg) | 포장 |
| 3.17 | 검정 | 10~25일 | 셀프 코일링 |
| 2.31 | 검정 | 10~25일 | 셀프 코일링 |
| 1.60 | 검정 | 10~25일 | 자체 코일링 또는 릴 |
| 1.45 | 검정 | 10~25일 | 자체 코일링 또는 릴 |
| 레귤러 사이즈 (밀리미터) | 표준 공차 (밀리미터) | 장력 강도 | 신장 (%) | 표준 스풀링 (미디엄) | |
| N/mm2 | gf/mg | ||||
| 0.08 | ±0.002 | ≥2340 | ≥115 | ≤2 | 3500 |
| 0.10 | ±0.002 | ≥2340 | ≥115 | ≤2 | 3400 |
| 0.12 | ±0.002 | ≥2240 | ≥110 | ≤2 | 3200 |
| 0.14 | ±0.003 | ≥2240 | ≥110 | ≤2 | 3000 |
| 0.16 | ±0.003 | ≥2040년 | ≥100 | ≤2 | 2500 |
| 0.18 | ±0.003 | ≥1830년 | ≥100 | ≤2 | 2000 |
| 0.20 | ±0.004 | ≥1830년 | ≥90 | ≤2 | 1600 |
참고 : 우리는 맞춤형 서비스를 제공 할 수 있으므로 요구 사항 목록에 문의하십시오.